Αυτοί είναι οι συγκεντρωτικοί σταυροί όλων των υποψηφίων στα
Δωδεκάνησα, έτσι όπως έχουν καταγραφεί από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.
Η τελική και επίσημη επιβεβαίωση θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Η τελική και επίσημη επιβεβαίωση θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών.
|
|||||||
| Συνδυασμός : ΣΥΡΙΖΑ | |||||||
| 1 | ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 11.370 | |||||
| 2 | ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά | 9.420 | |||||
| 3 | ΚΑΜΑΤΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ του Ιωάννη | 7.993 | |||||
| 4 | ΒΑΛΑΤΣΟΥ-ΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ του Δημητρίου | 6.283 | |||||
| 5 | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ (ΜΑΤΙΝΑ) του Σπυράγγελου | 4.851 | |||||
| 6 | ΛΟΥΪΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μιλτιάδη | 3.081 | |||||
| 7 | ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Εμμανουήλ | 2.985 | |||||
|
||||||||
| 1 | ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) του Νικία | 11.863 | ||||||
| 2 | ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αναστασίου | 10.531 | ||||||
| 3 | ΠΑΠΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κωνσταντίνου | 10.280 | ||||||
| 4 | ΙΑΤΡΙΔΗ ΤΣΑΜΠΙΚΑ (ΜΙΚΑ) του Ιωάννη | 8.394 | ||||||
| 5 | ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Ιωάννη | 4.448 | ||||||
| 6 | ΚΑΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου | 3.053 | ||||||
| 7 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη | 2.570 | ||||||
|
||||||
| 1 | ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θωμά | 6.159 | ||||
| 2 | ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ – ΒΑΪΟΣ του Νικολάου | 1.215 | ||||
| 3 | ΜΠΑΚΑΡΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ του Νικολάου | 1.108 | ||||
| 4 | ΚΑΝΤΑΡΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ | 1.040 | ||||
| 5 | ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ -ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗ ΚΑΤΙΝΑ του Αναστασίου | 625 | ||||
| 6 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Αναστασίου | 553 | ||||
| 7 | ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ | |||||
|
||||||
| 1 | ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Νικολάου | 1.949 | ||||
| 2 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Γεωργίου | 1.449 | ||||
| 3 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Χαρίλαου | 1.202 | ||||
| 4 | ΑΜΟΡΓΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Παντελή – Ρουσέτου | 1.052 | ||||
| 5 | ΓΑΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Εμμανουήλ | 918 | ||||
| 6 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Μιχαήλ | 862 | ||||
|
||||||
| 1 | ΑΓΓΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του Νικήτα | 1.903 | ||||
| 2 | ΚΟΡΦΙΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ του Γεωργίου | 984 | ||||
| 3 | ΜΠΑΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Ελευθερίο | 859 | ||||
| 4 | ΠΑΛΑΠΟΥΓΙΟΥΚ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Κωνσταντίνου | 664 | ||||
| 5 | ΚΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) του Ηλία | 154 | ||||
|
||||||
| 1 | ΤΣΑΚΙΡΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ του Στέργου | 1.232 | ||||
| 2 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Ιωάννη | 1.189 | ||||
| 3 | ΚΑΤΣΟΤΟΥΡΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ | 925 | ||||
| 4 | ΔΑΒΙΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χρήστου | 897 | ||||
| 5 | ΦΩΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ του Ανδρέα | 640 | ||||
| 6 | ΛΙΑΓΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευσταθίου | 402 | ||||
|
||||||
| 1 | ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ) του Κωνσταντίνου | 1.184 | ||||
| 2 | ΜΑΚΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) του Νικολάου | 811 | ||||
| 3 | ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΘΕΑΝΩ του Εμμανουήλ | 646 | ||||
| 4 | ΧΟΥΛΛΗΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ του Ιωάννη | 611 | ||||
| 5 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου | 507 | ||||
| 6 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ του Αλεξάνδρου | 484 | ||||
| 7 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Φιλίππου | 444 | ||||
|
||||||
| 1 | ΔΙΑΚΟΜΑΝΩΛΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ του Εμμανουήλ | 795 | ||||
| 2 | ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Αστρενού | 723 | ||||
| 3 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Αχιλλέα | 579 | ||||
| 4 | ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΟΥ ΑΡΕΤΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του Σταματίου | 538 | ||||
| 5 | ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Φραγκίσκου | 373 | ||||
|
||||||
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου | 456 | ||||
| 2 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ του Αθανασίο | 307 | ||||
| 3 | ΜΑΛΑΒΕΤΑ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη | 283 | ||||
| 4 | ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΖΩΗ του Ιωάννη | 270 | ||||
| 5 | ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη | 173 | ||||
|
||||||
| 1 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του Γεωργίου | 456 | ||||
| 2 | ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΦΩΚΙΩΝ του Αθανασίο | 307 | ||||
| 3 | ΜΑΛΑΒΕΤΑ ΣΟΦΙΑ του Ιωάννη | 283 | ||||
| 4 | ΣΑΒΒΑΪΔΟΥ ΖΩΗ του Ιωάννη | 270 | ||||
| 5 | ΜΕΝΤΕΣΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του Ιωάννη | 173 | ||||
|
||||||
| 1 | ΚΟΚΩΝΗ ΚΑΛΙΩΠΗ του Ηλία | 328 | ||||
| 2 | ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Παντελή | 325 | ||||
| 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Μιχαήλ | 178 | ||||
| 4 | ΠΑΛΑΜΑΡΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Μιχαήλ | 84 | ||||
| 5 | ΛΟΥΤΖΙΟ ΑΝΤΖΕΛΑ του Πανταλέο | 53 | ||||
|
||||||
| 1 | ΛΑΓΩΝΙΚΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του Εμμανουήλ | 114 | ||||
| 2 | ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αντωνίου | 103 | ||||
| 3 | ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου | |||||
|
||||||
| 1 | ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ του Μιχαήλ | 222 | ||||
| 2 | ΠΕΤΡΙΝΩΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Ιωάννη | 141 | ||||
| 3 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του Σωκράτη | 128 | ||||
| 4 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδωνος | 99 | ||||
| 5 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΜΙΚΕΣ του Κωνσταντίνου | 74 | ||||
| 6 | ΣΠΥΡΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Παράσχου | 65 | ||||
|
||||||
| 1 | ΑΜΑΛΛΟΥ ΘΕΜΙΣ του Αναστασίου | 19 | ||||
|
||||||
| 1 | ΚΑΜΟΥΤΣΗ ΕΥΔΟΞΙΑ του Σεραφείμ | 53 | ||||
|
||||||
| 1 | ΜΙΧΑΛΑΝΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ του Γεωργίου | 17 | ||||

Τετάρτη, Ιανουαρίου 28, 2015

Ετικέτες: