Πτήσεις προς ελληνικά νησιά από το αεροδρόμιο της Βρέμης προγραμματίζει αυτ΄το καλοκαίρι η Corendon Airlines.
Ειδικότερα, κάθε Πέμπτη και Κυρικάη θα πετάει προς Ηράκλειο και άθε Σάββατο και Τρίτη προς την Κω και τη Ρόδο.
"Φέτος βλέπουμε μεγάλη ζήτηση από τη Γερμανία για πτήσεις προς τα ελληνικά νησιά, τις Βαλεαρίδες Νήσους, την Αίγυπτο, αλλά κυρίως την Τουρκία. Προβλέπουμε αύξηση της τάξης του 150% στη γερμανική αγορά φέτος », δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Yildiray Karaer.
Πολλές πτήσεις από γερμανικά αεροδρόμια προγραμματίζει η εταιρεία προς την Αττάλεια και την Χουργκάντα,
Συνολικά, η Corendon Airlines πετάει από 21 γερμανικά αεροδρόμια αυτό το καλοκαίρι.
Ειδικότερα, κάθε Πέμπτη και Κυρικάη θα πετάει προς Ηράκλειο και άθε Σάββατο και Τρίτη προς την Κω και τη Ρόδο.
"Φέτος βλέπουμε μεγάλη ζήτηση από τη Γερμανία για πτήσεις προς τα ελληνικά νησιά, τις Βαλεαρίδες Νήσους, την Αίγυπτο, αλλά κυρίως την Τουρκία. Προβλέπουμε αύξηση της τάξης του 150% στη γερμανική αγορά φέτος », δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Yildiray Karaer.
Πολλές πτήσεις από γερμανικά αεροδρόμια προγραμματίζει η εταιρεία προς την Αττάλεια και την Χουργκάντα,
Συνολικά, η Corendon Airlines πετάει από 21 γερμανικά αεροδρόμια αυτό το καλοκαίρι.
Corendon Airlines Europe: Δεκάδες νέες πτήσεις προς Ρόδο, Χανιά και Ηράκλειο το 2019
Εκτενές πρόγραμμα για τη Ρόδο, τα Χανιά και το Ηράκλειο
περιλαμβάνουν οι νέες προσθήκες δρομολογίων της Corendon Airlines Europe
για το καλοκαίρι του 2019.
Οι νέες συνδέσεις είναι οι ακόλουθες...
Άμστερνταμ - Ηράκλειο | από 4 Μαϊου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800 (επιπλέον μιας πτήσης της Corendon Dutch Airlines)
Έστερσουντ - Χανιά | από 12 Μαϊου έως 9 Ιουνίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Έστερσουντ - Ρόδος | από 16 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Βερολίνο (Schoenefeld) - Ηράκλειο | από 5 έως 25 Οκτωβρίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Μπιλούντ - Χανιά | από 21 Ιουνίου έως 18 Οκτωβρίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Μπιλούντ - Ρόδος | από 23 Μαϊου εώς 1η Αυγούστου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Μπρατισλάβα - Ηράκλειο | από 12 Ιουνίου έως 18 Σεπτεμβρίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Κοπεγχάγη - Χανιά | από 29 Ιουνίου έως 3 Αυγούστου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Κοπεγχάγη - Ρόδος | από 27 Ιουνίου έως 1η Αυγούστου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Ντίσελντορφ - Ρόδος | 1 φορά την εβδομάδα, 737-800 την περίοδο από 14 Απριλίου έως 5 Μαϊου και από 14 έως 28 Οκτωβρίου 2019
Γκράτζ - Ηράκλειο | από 10 Μαϊου έως 27 Σεπτεμβρίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Γκράτζ - Ρόδος | από 10 Μαϊου έως 27 Σεπτεμβρίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Γκρόνινγκεν - Ηράκλειο | από 28 Απριλίου 2019, 2 φορές την εβδομάδα, 737-800
Αμβούργο - Ηράκλειο | από 27 Απριλίου 2019, 2 φορές την εβδομάδα, 737-800
Ελσίνκι - Χανιά | από 13 Απριλίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Γοενσού - Ρόδος | 1 φορά την εβδομάδα, 737-800, για την περίοδο από 18 Απριλίου έως 20 Ιουνίου και από 13 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου
Γυβάσκυλα - Ρόδος | από 15 Απριλίου έως 6 Μαϊου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Κουόπιο - Χανιά | 1 φορά την εβδομάδα, 737-800, την περίοδο από 13 Απριλίου έως 22 Ιουνίου και από 15 Σεπτεμβρίου έως 12 Οκτωβρίου
Λειψία - Ρόδος | από 17 Απριλίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Λιντς - Ρόδος | από 20 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Μόναχο - Ρόδος | από 9 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου, 2 φορές την εβδομάδα, 737-800
Νιρεμβέργη - Ρόδος | από 17 Απριλίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800 (3 φορές από 8 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου)
Ουλού - Χανιά | από 19 Απριλίου έως 14 Ιουνίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Ουλού - Ρόδος | από 7 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Πόρι - Ρόδος | από 17 έως 24 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα
Ρίγα - Χανιά | από 19 Μαϊου έως 22 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Savonlinna - Χανιά | από 19 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Skelleftea - Ρόδος | από 13 Μαϊου έως 10 Ιουνίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Στοκχόλμη (Arlanda) - Χανιά | από 16 Ιουνίου έως 4 Αυγούστου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Στοκχόλμη (Arlanda) - Ρόδος | από 17 Ιουνίου έως 5 Αυγούστου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Στουτγκάρδη - Ρόδος | από 8 Αυγούστου έως 9 Σεπτεμβρίου, 3 φορές την εβδομάδα, 737-800
Σούντσβαλ - Χανιά | από 15 έως 29 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Τουρκού - Ρόδος | από 18 Απριλίου έως 16 Μαϊου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Βάασα - Χανιά | από 14 Απριλίου έως 5 Μαϊου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Βάασα - Ρόδος | από 12 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Πηγή: tornosnews.gr - Apr 17, 2019
Οι νέες συνδέσεις είναι οι ακόλουθες...
Άμστερνταμ - Ηράκλειο | από 4 Μαϊου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800 (επιπλέον μιας πτήσης της Corendon Dutch Airlines)
Έστερσουντ - Χανιά | από 12 Μαϊου έως 9 Ιουνίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Έστερσουντ - Ρόδος | από 16 Σεπτεμβρίου έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Βερολίνο (Schoenefeld) - Ηράκλειο | από 5 έως 25 Οκτωβρίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Μπιλούντ - Χανιά | από 21 Ιουνίου έως 18 Οκτωβρίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Μπιλούντ - Ρόδος | από 23 Μαϊου εώς 1η Αυγούστου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Μπρατισλάβα - Ηράκλειο | από 12 Ιουνίου έως 18 Σεπτεμβρίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Κοπεγχάγη - Χανιά | από 29 Ιουνίου έως 3 Αυγούστου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Κοπεγχάγη - Ρόδος | από 27 Ιουνίου έως 1η Αυγούστου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Ντίσελντορφ - Ρόδος | 1 φορά την εβδομάδα, 737-800 την περίοδο από 14 Απριλίου έως 5 Μαϊου και από 14 έως 28 Οκτωβρίου 2019
Γκράτζ - Ηράκλειο | από 10 Μαϊου έως 27 Σεπτεμβρίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Γκράτζ - Ρόδος | από 10 Μαϊου έως 27 Σεπτεμβρίου 2019, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Γκρόνινγκεν - Ηράκλειο | από 28 Απριλίου 2019, 2 φορές την εβδομάδα, 737-800
Αμβούργο - Ηράκλειο | από 27 Απριλίου 2019, 2 φορές την εβδομάδα, 737-800
Ελσίνκι - Χανιά | από 13 Απριλίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Γοενσού - Ρόδος | 1 φορά την εβδομάδα, 737-800, για την περίοδο από 18 Απριλίου έως 20 Ιουνίου και από 13 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου
Γυβάσκυλα - Ρόδος | από 15 Απριλίου έως 6 Μαϊου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Κουόπιο - Χανιά | 1 φορά την εβδομάδα, 737-800, την περίοδο από 13 Απριλίου έως 22 Ιουνίου και από 15 Σεπτεμβρίου έως 12 Οκτωβρίου
Λειψία - Ρόδος | από 17 Απριλίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Λιντς - Ρόδος | από 20 Μαϊου έως 30 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Μόναχο - Ρόδος | από 9 Αυγούστου έως 8 Σεπτεμβρίου, 2 φορές την εβδομάδα, 737-800
Νιρεμβέργη - Ρόδος | από 17 Απριλίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800 (3 φορές από 8 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου)
Ουλού - Χανιά | από 19 Απριλίου έως 14 Ιουνίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Ουλού - Ρόδος | από 7 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Πόρι - Ρόδος | από 17 έως 24 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα
Ρίγα - Χανιά | από 19 Μαϊου έως 22 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Savonlinna - Χανιά | από 19 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Skelleftea - Ρόδος | από 13 Μαϊου έως 10 Ιουνίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Στοκχόλμη (Arlanda) - Χανιά | από 16 Ιουνίου έως 4 Αυγούστου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Στοκχόλμη (Arlanda) - Ρόδος | από 17 Ιουνίου έως 5 Αυγούστου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Στουτγκάρδη - Ρόδος | από 8 Αυγούστου έως 9 Σεπτεμβρίου, 3 φορές την εβδομάδα, 737-800
Σούντσβαλ - Χανιά | από 15 έως 29 Σεπτεμβρίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Τουρκού - Ρόδος | από 18 Απριλίου έως 16 Μαϊου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Βάασα - Χανιά | από 14 Απριλίου έως 5 Μαϊου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Βάασα - Ρόδος | από 12 Σεπτεμβρίου έως 10 Οκτωβρίου, 1 φορά την εβδομάδα, 737-800
Πηγή: tornosnews.gr - Apr 17, 2019